在本文中,您将学习如何阅读交易细节。交易详细信息报告提供了每笔交易的所有基本信息,能保证跟您最终的付款保持一致,做到准确又透明。
注:
Peblla在每笔交易中自动收取的平台服务费不包括在交易详情中。(例如,用信用卡支付的订单。)
其他便利费用会作为调整费用显示在交易详情中。例如,稍后支付的现金服务费。
有时,您可能会发现退款和净支付金额之间存在差异。这是因为如果订单全额退款,Peblla收取的便利费用也会由我们退款,而不是由商家承担。
交易费用会包含在内(如适用)。
目录:
📖 教程
访问交易详情
导航到店铺后台点击 [Report],然后选择[Transaction Details]
定制您的报告
按渠道筛选
报告适用于所有渠道或特定渠道,可以多选。
按付款方式筛选
选择付款方式(多选),信用卡作为默认选项。要查看全面的交易报告,请选择其他付款方式(如果适用)。
要查看分批付款的订单,请勾选分批付款框。
按日期筛选
日期选择:您可以按日、月或自定义间隔查看报告。
搜索
完成选择后,单击 [Search] 以更新数据。
总结面板概述
Gross | 在所选时间范围内从所有订单中收到的总金额。它应该是与Store Portal - Report - Sales Overview中的销售总额相同 |
Number of Orders | 订单总数 |
Refunds | 商家在选定的时间范围内给顾客的退款,包括信用卡、Apply Pay、现金和其他实际货币退款,不包括积分退款。 |
Transaction Fees | 所选时间段订单的Peblla收取的交易费(展示为负数) |
Effective Rate | 计算方式为:Effective Rate = Transaction Fees / Gross |
Adjust Fee | 所有需要调整的项目全部收归到Adjust Fee中,包括现金稍后付款的服务费收取、电子礼品卡的服务费等(展示为负数) |
Net Payout | 你从Peblla得到的最后的金额。计算方式为:Net Payout= Gross - Refunds - Transaction Fees - Adjust Fee. |
交易报告概述
Order ID | 请点击蓝色按键订单ID以获取更多订单详情。 |
Payment Type | 包括现金支付、信用卡支付、礼品卡支付等。 |
Description | 如果订单涉及分期付款或团体购买,为了清楚起见,这些细节将在此处注明。 |
Channel | 包括APP、WEB、POS和Kiosk。 |
Subtotal | 物品的小计价格。计算为:菜品原价的总和*其数量。 |
Promotion | 促销活动,以负数表示。例如,促销代码/订购折扣/购买X并获得促销等。 |
Points | 订单中兑换的积分金额,显示为负数。 |
Packing fee | 商家收取的额外费用。 |
Taxable Total | 应税总额。 |
Taxes | 税收=应税总额*税率,四舍五入到小数点后两位,四舍五入。 |
Large Order Service | 商家收取的特定大额订单服务费。 |
Transaction Fee | 现金不收取交易费;礼品卡的交易费在购买时收取,确保之后的任何单笔交易都不会收取额外费用。 |
Refunds | 客户将收到总退款。如果订单被全额退款,这个数字的绝对值应该大于净付款,因为Peblla退还的便利费也会被添加。 |
Net Payout | 商家将实际收到的金钱。 |
点击 [Download] 下载报告。