在本文中,您将对税收概述报告有一个全面的了解。它提供了对不同销售期间的税收计算、摘要和详细的税收细分的见解。
注:Peblla不代表商家报税。我们恳请向您的会计或您自己提交必要的税款。
目录:
📖 教程
如何访问税务报告
您需要在店铺后台点击 [Report],然后单击 [Taxes Overview]
定制您的报告
按渠道筛选
您可以访问所有渠道的报告,或选择单个渠道的报告,并可以选择同时选择多个渠道。
按时间筛选
选择您倾向时间范围的报告,并可以选择每天、每月或自定义间隔查看。
更新时间,然后单击 [Search] 进行刷新和查看。
税务报告概述
税务报告的两种观点
Refund Included | 净销售额=总销售额-折扣-退款 |
Sales Only | 净销售额=总销售额-折扣 |
术语 | 定义 | 解释 |
Type | 不同税收的名称。 | 税收可以在商店门户-Settings - Tax Settings中找到或修改 |
Gross Sales | 小计和定制应税额外费用的总额。 | 请注意,这里的总销售额与销售概览中的总额不同。 |
Discounts | 提供给客户的正常价格所降低的金额。 | 所有折扣都使用了,包括促销和积分。 |
Refund | 退款总额小计 | 请注意,只有全额和部分退款才会自动记录。手动添加按比例退款,以避免差异。仅当选择“Refund Included”视图时,才会显示退款。 |
Net Sales | 销售总收入减去退款和折扣。 | 净销售额=总销售额-折扣-退款 |
Avg. Tax Rate | 税收总额除以净销售额 | 平均税率=税收/净销售额 |
% Gross Sales | 总收入的比例。 | 这种特定税种的总销售额与总销售额的比率。 |
% Total Tax | 总税收的比例。 | 这种特定税种的税收与总税收的比率。 |
Grand Total | 所有金额的总和,包括任何额外费用或扣除。 | 本列中所有条目的总和。 |
免税项目概述
术语 | 定义 |
Type | 免税菜品的名称 |
Category | 免税菜品的类别 |
Item Qty | 未征税菜品的数量 |
Net Sales | 净销售额=总销售额-折扣-退款 |